料金表
インレー
| ゴールドインレー | ¥33,000(税込) |
| ハイブリッドインレー(小臼歯) | ¥27,500(税込) |
| ハイブリッドインレー(大臼歯) | ¥33,000(税込) |
コア
| 金銀パラジウム合金コア | ¥11,000(税込) |
| グラスファイバーコア | ¥16,500(税込) |
クラウン
| 硬質レジン前装冠 | ¥44,000(税込) |
| ハイブリッドセラミッククラウン(金属裏装) | ¥66,000(税込) |
| セラミックメタルボンドクラウン | ¥88,000(税込) |
| オールセラミッククラウン | ¥110,000(税込) |
| オールセラミッククラウン(ジルコニア) | ¥132,000(税込) |
ラミネートベニア
| ラミネートベニア | ¥88,000(税込) |
インプラント
| インプラント診断料 | ¥5,500(税込) |
| インプラントステント作製(1-7歯) | ¥11,000(税込) |
| インプラントステント作製(8-12歯) | ¥16,500(税込) |
| インプラント1次手術 | ¥220,000(税込) |
| インプラント2次手術 | ¥22,000(税込) |
| インプラントコア(金属) | ¥55,000(税込) |
| インプラントコア(ジルコニア) | ¥77,000(税込) |
義歯
| 金属床義歯 | ¥330,000(税込) |
| ノンクラスプ義歯 | ¥330,000(税込) |
| アタッチメント | ¥55,000(税込) |
| 軟性裏装材裏装 | ¥55,000(税込) |
再生治療
| 顎骨再生手術(GBR) | ¥110,000(税込) |
| ソケットリフト・スプリットクレスト | ¥55,000(税込) |
| 歯周組織再生(エムドゲイン)1瓶(3-4歯分) | ¥66,000(税込) |
矯正
| 挺出 | ¥22,000(税込) |
| アップライト | ¥44,000(税込) |
| 床矯正装置(1顎) | ¥165,000(税込) |
| クリアアライナー | ¥220,000(税込) |
| ブラケット矯正 | ¥440,000(税込) |
PMTC
| PMTC | ¥8,800(税込) |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | ¥38,500(税込) |
| 失活歯のホワイトニング(Walking Bleach)(1本) | ¥11,000(税込) |
| 歯肉メラニン色素除去(1顎) | ¥5,500(税込) |




